Deskowanie wieńców
Do deskowania wieńców ścian stosuje się płytę wieńcową VELOX WSC 35 o wysokości 250 mm, którą można wyposażyć w izolację cieplną o grubości 50 lub 100 mm. Dzięki izolacji cieplnej znacznie ogranicza się możliwość powstawania mostków cieplnych w miejscach styku wieńców z wszystkimi typami stropów.
Deskowanie wieńców mocuje się do ścian nośnych za pomocą łączników montażowych z powłoką antykorozyjną. Długość łączników odpowiada szerokości muru.
Deskowanie jednostronne wieńców
Deskowanie jednostronne tworzą płyty wieńcowe VELOX i zestawy łączników montażowych HB. Do wykonania 2 bm deskowania jednostronnego potrzebna jest 1 płyta wieńcowa i 1 zestaw łączników HB (=5 szt.). Deskowanie jednostronne wykonuje się przed montażem konstrukcji stropu.
Deskowanie obustronne wieńców
Deskowanie obustronne tworzą płyty wieńcowe VELOX i zestawy łączników montażowych AB+ES. Do wykonania 2 bm deskowania obustronnego potrzebne są 2 płyty wieńcowe i 1 zestaw łączników AB+ES (=10 szt.).
Montowane płyty zabezpiecza się wzajemnie śrubą lub gwoździem, a naroża mocuje dwoma łącznikami.
Właściwości techniczne:
| Płyta | Grubość izolacji cieplnej
(mm) | Grubość płyty
(mm) | Wysokość płyty
(mm) | Długość płyty
(mm) | Zalecana szerokość ściany
(mm) | Opór cieplny R
(m K/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOX WSC 35 | 0 mm | 35 mm | 250 mm | 2000 mm | 200-500 mm | 0,29 |
| VELOX WSC-EPS 85 | 50 mm | 85 mm | 250 mm | 2000 mm | 375-500 mm | 1,57 |
| VELOX WSC-EPS 135 | 100 mm | 135 mm | 250 mm | 2000 mm | 440-500 mm | 2,86 |
| VELOX LBV WS 50 | 0 mm | 50 mm | 250 mm | 2000 mm | 200-500 mm | 0,42 |
Procedura montażu:
Montaż jednostronnego deskowania wieńców
1
2
3
4
Montaż obustronnego deskowania wieńców
1
2
3
4
5
6
Deskowanie wieńców VELOX z panelami stropowymi
Deskowanie wieńców VELOX można również stosować w połączeniu z żelbetowymi panelami stropowymi. W tym przypadku można użyć płyt VELOX WS 35 lub WSD 35 dostosowanych wymiarowo.
1) Płyta wiórowo-cementowa WS/WSD: dostosowana do wysokości wieńca 300–500 mm
2) Płyta wiórowo-cementowa WS
3) Panel stropowy (SPIROLL)
4) Spinka ES
5) Spinka AB
Po więcej informacji prosimy kontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Cennik
Płyta wieńcowa z nacięciami
Jednolita wysokość płyt wieńcowych wynosi 250 mm.
| Kod produktu | EAN | Rodzaj łącznika | Gr. płyty
(mm) | Gr. izolacji
(mm) | Opakowanie szt./stos | Cena/szt. (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13600 | 8596356000723 | WSC 35 | 35 mm | - | 120 | 13,10 |
| 13601 | 8596356000730 | WSC-EPS 85 | 35 mm | 50 mm | 60 | 25,60 |
| 13603 | 8596356000754 | WSC-EPS 135 | 35 mm | 100 mm | 40 | 31,80 |
| 16611 | 8596356000839 | WS 25 | 25 mm | - | 160 | 10,60 |
Komplety spinek do jednostronnego szalowania wieńców
| Cena / zestaw (5 szt. łączników) | Standard / nietypowy | WSC 35 (bez EPS) | ||||
| EUR bez VAT | Grubość muru (mm) | Kod produktu | EAN | Rodzaj spinki | ||
| 6,42 | 200 | A | 47628 | 8596356003755 | HB 200/174/35 | |
| 240 | A | 47611 | 8596356003717 | HB 240/174/35 | ||
| 250 | S | 47608 | 8596356003687 | HB 250/174/35 | ||
| 300 | S | 47600 | 8596356003618 | HB 300/174/35 | ||
| 375 | A | 47601 | 8596356003625 | HB 375/174/35 | ||
| 380 | A | 47609 | 8596356003694 | HB 380/174/35 | ||
| 440 | S | 47602 | 8596356003632 | HB 400/174/35 | ||
| 450 | A | 47630 | 8596356003779 | HB 450/174/35 | ||
| 500 | A | 47625 | 8596356003748 | HB 500/174/35 | ||
| Diagram | Nazwa | Przeznaczenie | Długość spinki (mm) | Zużycie: | Obszar zastosowania | |
| Ściana zewnętrzna | Wewnętrzna ściana | |||||
![]() | Wienćowa spinka | HB | 200 - 500 | 1 komplet/ 2 mb wieńca | 1 komplet/ 2 mb wieńca | jednostronne szalowanie wieńców |
Komplety spinek do dwustronnego szalowania wieńców
| Cena / komplet (10 szt. spinek) | Standard / nietypowy | WSC 35 / WSC-EPS 85 / WSC-EPS 135 | ||||
| EUR bez VAT | Grubość muru (mm) | Kod produktu | EAN | Rodzaj spinki | ||
| 12,32 | 200 | A | 46119 | 8596356002536 | AB+ES 35/130/35 | |
| 240 | A | 46115 | 8596356002529 | AB+ES 35/170/35 | ||
| 250 | S | 46108 | 8596356002505 | AB+ES 35/180/35 | ||
| 300 | S | 46100 | 8596356002420 | AB+ES 35/230/35 | ||
| 375 | A | 4101 | 8596356002437 | AB+ES 35/305/35 | ||
| 380 | A | 46109 | 8596356002512 | AB+ES 35/310/35 | ||
| 440 | S | 46103 | 8596356002451 | AB+ES 35/370/35 | ||
| 450 | A | 4124 | 8596356002550 | AB+ES 35/380/35 | ||
| 500 | A | 46126 | 8596356002567 | AB+ES 35/430/35 | ||
Produkcja spinek nietypowych od min. ilość 500 szt.
| Diagram | Nazwa | Przeznaczenie | Długość spinki (mm) | Zużycie: | Obszar zastosowania | |
| Ściana zewnętrzna | Wewnętrzna ściana | |||||
![]() | Wienćowa spinka dolna | AB | 150 - 500 | 1 komplet/ 2 mb wieńca
(= 5 szt. spinek dolnych + 5 szt. górnych) | 1 komplet/ 2 mb wieńca
(= 5 szt. spinek dolnych + 5 szt. górnych) | dwustronne szalowanie wieńców |
![]() | Wienćowa spinka górna | EB | ||||









