Płyta WS-EPS plus
Płyta cementowo-wiórowa dwuwarstwowa WSC-EPS-plus
Płyty dwuwarstwowe, składające się z płyty wiórowo-cementowej VELOX WSC o grubości 35 mm oraz płyty z szarego polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem grafitu, przeznaczone do wykonywania szalunku traconego ścian nośnych zewnętrznych, przy bardzo wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej.
- doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne, odpowiednie również do budowy domów pasywnych
- znakomita przyczepność betonu i tynków
- łatwe i trwałe łączenie płyt za pomocą gwoździ
- proste wykonywanie naroży i ościeży
- odporność na zagęszczanie betonu
- produkt bezpieczny dla zdrowia i higieny
- odporność na szkodniki i pleśnie
- dobra odporność ogniowa
Wymiar (długość x szerokość): 2000 x 500 mm
Obszar zastosowania: do ścian obwodowych o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących izolacji cieplnej
Właściwości specjalne: odporna na zagęszczanie betonu
Opakowanie: stos, luzem
Technické vlastnosti
| TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠŤKY | VELOX WS-EPS | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Tloušťka jednotlivých vrstev desky v mm | VELOX WS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pěn. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ 90/90 ** desky VELOX WS 35 (při hmotnostní vlhkosti w =6%) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti λD z pěnového polystyrenu | W/mK | 0,032 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 2,21 | 3,15 | 3,77 | 4,40 | 5,33 | 6,27 | 6,90 | 7,52 | 8,46 |
| Faktor difuzního odporu µ desky z pěnového polystyrenu | - | < 40 | ||||||||
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Třída reakce na oheň desek VELOX WS | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnost vodních par | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 13163.
* Tolerance ± 10 %, ** Měřená hodnota
Cennik
| Kod produktu | EAN | Gr. plyty mm | Gr. EPS mm | Ciężar (kg/szt.) | Opakowanie (szt./stos) | Cena / m2 (tj. stz) (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11050 | 8596356000259 | 85 | 50 | 27 | 15 | 41,40 |
| 11051 | 8596356000266 | 115 | 80 | 28 | 12 | 47,80 |
| 11052 | 8596356000273 | 135 | 100 | 28 | 10 | 52,20 |
| 11053 | 8596356000280 | 155 | 120 | 29 | 9 | 57,90 |
| 11054 | 8596356000297 | 185 | 150 | 29 | 7 | 67,20 |
| 11047 | 8596356000242 | 215 | 180 | 30 | 6 | 76,00 |
| 11055 | 8596356000303 | 235 | 200 | 30 | 6 | 81,80 |
| 11077 | 8596356006602 | 255 | 220 | 31 | 6 | 88,10 |
| 11048 | 8596356006619 | 285 | 250 | 31 | 6 | 97,30 |




