Płyta WS-EPS
Płyta cementowo-wiórowa dwuwarstwowa WSC-EPS
Płyty dwuwarstwowe, składające się z płyty wiórowo-cementowej VELOX WS o grubości 35 mm oraz płyty z polistyrenu ekspandowanego, przeznaczone do wykonywania szalunku traconego ścian nośnych zewnętrznych, przy wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej.
- doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne
- znakomita przyczepność betonu i tynków
- łatwe i trwałe łączenie płyt za pomocą gwoździ
- proste wykonywanie naroży i ościeży
- odporność na zagęszczanie betonu
- produkt bezpieczny dla zdrowia i higieny
- odporność na szkodniki i pleśnie
- dobra odporność ogniowa
Wymiar (długość x szerokość): 2000 x 500 mm
Obszar zastosowania: do ścian obwodowych o zwiększonych wymaganiach dotyczących izolacji cieplnej
Właściwości specjalne: odporna na zagęszczanie betonu
Opakowanie: stos, luzem
Technické vlastnosti
| TYP DESKY DLE OZNAČENÍ A TLOUŠŤKY | VELOX WS-EPS | |||||||||
| 85 | 115 | 135 | 155 | 185 | 215 | 235 | 255 | 285 | ||
| Tloušťka jednotlivých vrstev desky v mm | VELOX WS | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pěn. polyst. | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | JEDNOTKA | HODNOTY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | ||||||||
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ 90/90 ** desky VELOX WS 35 (při hmotnostní vlhkosti w =6%) | W/mK | 0,12 | ||||||||
| Součinitel tepelné vodivosti λD z pěnového polystyrenu | W/mK | 0,039 | ||||||||
| Tepelný odpor R | m2K/W | 1,93 | 2,70 | 3,21 | 3,72 | 4,49 | 5,26 | 5,78 | 6,29 | 7,06 |
| Faktor difuzního odporu µ desky z pěnového polystyrenu | - | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||||||||
| Třída reakce na oheň desek VELOX WS | - | A2-s1, d0 | ||||||||
| Propustnost vodních par | - | ≤40 | ||||||||
POZNÁMKA:
Technické vlastnosti polystyrenu vycházejí z klasifikace jeho vlastností dle ČSN EN 13163.
* Tolerance ± 10 %, ** Měřená hodnota
Cennik
| Kod produktu | EAN | Gr. plyty mm | Gr. EPS mm | Ciężar. (kg/szt) | Opakowanie (szt./stos) | Cena / m2 (tj. szt) (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003 | 8596356000136 | 85 | 50 | 27 | 15 | 38,30 |
| 11006 | 8596356000143 | 115 | 80 | 28 | 12 | 43,80 |
| 11007 | 8596356000150 | 135 | 100 | 28 | 10 | 47,80 |
| 11009 | 8596356000167 | 155 | 120 | 29 | 9 | 52,10 |
| 11012 | 8596356000174 | 185 | 150 | 29 | 7 | 57,80 |
| 11015 | 8596356000181 | 215 | 180 | 30 | 6 | 63,40 |
| 11017 | 8596356000198 | 235 | 200 | 30 | 6 | 67,40 |
| 11019 | 8596356006589 | 255 | 220 | 31 | 6 | 71,50 |
| 11022 | 8596356006596 | 285 | 250 | 31 | 6 | 77,50 |






