Płyta WS
Płyta cementowo-wiórowa WS 25, 35 i 50
Jednowarstwowe płyty wiórowo-cementowe zgodne z ETA-19/0427 do wykonywania szalunku traconego nośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, bez szczególnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej.
- dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
- doskonała przyczepność betonu i tynków
- łatwe i solidne łączenie płyt gwoździami
- nieszkodliwe dla zdrowia i higienicznie bezpieczne
- odporne na szkodniki i pleśń
- dobra odporność ogniowa
Wymiar (długość x szerokość): 2000 x 500 mm
Obszar zastosowania: ściany obwodowe i wewnętrzne
Właściwości specjalne: odporna na zagęszczanie betonu
Opakowanie: stos, luzem
Oznaczenie kolorystyczne: podłużny zielony pas dla płyt, dla których zgodnie z producentem ETICS nie jest konieczne kotwienie EPS kołkami rozporowymi
Technické vlastnosti
| TYP DESKY VELOX WS | VELOX WS | ||
|---|---|---|---|
| TLOUŠŤKA DESKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 10000 | 10100 | 10200 |
| BALENÍ (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DESKY VELOX WS | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 17 | 24 | 34 |
| Průměrná objemová hmotnost* | kg/m3 | 670 | 670 | 670 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | W/mK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,21 | 0,29 | 0,42 |
| Faktor difuzního odporu µ | - | 17 | 17 | 17 |
| Pevnost v ohybu | kPa | 1585 | 1585 | 1585 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||
| Třída reakce na oheň | - | - A2-s1, d0 | ||
Cennik
| Obj. č. | EAN | Gr. | Ciężar (kg / szt.) | Opakowanie (szt./stos) | Cena / m2 (tj. szt) (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 8596356000013 | 25 | 19 | 40 | 14,70 |
| 10200 | 8596356000051 | 35 | 25 | 30 | 17,80 |
| 10300 | 8596356000112 | 50 | 36 | 20 | 28,00 |




