Płyta WSD
Jednowarstwowe płyty wiórowo-cementowe dźwiękochłonne zgodne z ETA-19/0427, o zwiększonej gęstości objętościowej i wysokiej sztywności dynamicznej, do wykonywania szalunku traconego nośnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przy podwyższonych wymaganiach w zakresie izolacji akustycznej.
- dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
- doskonała przyczepność betonu i tynków
- łatwe i solidne łączenie płyt gwoździami
- odporne na zagęszczanie betonu przy płytach o grubości 35 i 50 mm
- nieszkodliwe dla zdrowia i higienicznie bezpieczne
- odporne na szkodniki i pleśń i dobra odporność ogniowa
Wymiar (długość x szerokość): 2000 x 500 mm
Obszar zastosowania: ściany obwodowe/wewnętrzne o dużych wymaganiach dotyczących wytrzymałości i izolacji akustycznej
Właściwości specjalne: odporna na zagęszczanie betonu
Opakowanie: stos, luzem
Oznaczenie kolorystyczne: podłużny zielony pas dla płyt, dla których zgodnie z producentem ETICS nie jest konieczne kotwienie EPS kołkami rozporowymi; podłużny czerwony pas dla płyt o zwiększonej izolacji dźwiękowej.
Technické vlastnosti
| TYP DESKY | VELOX WS | ||
|---|---|---|---|
| TLOUŠŤKA DESKY | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
| OBJEDNACÍ ČÍSLO | 10004 | 10104 | 10203 |
| BALENÍ (ks/stoh) | 40 | 30 | 20 |
| TYP DESKY VELOX WS | JEDNOTKA | HODNOTY | ||
|---|---|---|---|---|
| Standardní rozměry desky (délka x šířka) | mm | 2000 x 500 | 2000 x 500 | 2000 x 500 |
| Průměrná plošná hmotnost* | kg/m2 | 20 | 28 | 40 |
| Průměrná objemová hmotnost* | kg/m3 | 790 | 790 | 790 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | W/mK | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Tepelný odpor R | m2K/W | 0,18 | 0,25 | 0,36 |
| Faktor difuzního odporu µ | - | 25 | 25 | 25 |
| Pevnost v ohybu | kPa | 2639 | 2639 | 2639 |
| Požadavek zdravotní a hygienické nezávadnosti | - | Bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 SB.) | ||
| Třída reakce na oheň | - | A2-s1, d0 | ||
* Tolerance ± 10 %
Cennik
| Kod produktu | EAN | Gr. | Ciężar. (kg/szt) | Opakowanie (szt./stos) | Cena / m2 (tj. szt) (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | 8596356000037 | 25 | 21 | 40 | 16,80 |
| 10104 | 8596356000075 | 35 | 29 | 30 | 20,20 |
| 10203 | 8596356000129 | 50 | 42 | 20 | 30,80 |







