Stropy
Elementy stropowe wykonane z płyt cementowo-wiórowych mają standardową wysokość 200 mm. Są przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej i do remontów starszych obiektów.
Wymiary (długość x szerokość): 2000 x 500 mm, inne wymiary po uzgodnieniu
Obszar zastosowania: monolityczne stropy użebrowane
Specjalne właściwości: rozpiętość w świetle do 7,6 m, odporność ogniowa DP1, REI 120. Elementy stropowe produkuje się aż do wys. 575 mm.
Opakowanie: luzem
Wymiar modułowy:
szerokość elementu: 500, 300 mm
długość elementu: 330, 500, 660, 1000, 1330, 1500, 1660, 1830 i 2000 mm
Rodzaje konstrukcji stropowych
1. Monolityczny strop żebrowy
- wysokość stropu w budownictwie mieszkaniowym i cywilnym standardowo 250 mm
- w przypadku specjalnych konstrukcji pod względem rozpiętości i obciążenia możliwe wykonanie stropów o wysokości do 600 mm
- rozstaw osiowy (b1) 500 lub 300 mm, szerokość górna (b2) = 380 mm, szerokość żebra 120 mm
- długość elementów stropowych (l) 2000 mm lub dostosowana do odległości nośnych konstrukcji wsporczych
- zużycie betonu od 75 dm³/m² stropu
- możliwość indywidualnych wymiarów
2. Monolityczny strop kasetonowy
- odpowiedni dla konstrukcji o większym obciążeniu i wymaganej niskiej wysokości stropu
- układ kasetonowy tworzy krzyżowo zbrojoną płytę
- rozstaw osiowy (b1) 500 lub 300 mm, szerokość górna (b2) = 380 mm, szerokość żebra 120 mm
- długość elementów stropowych (l) określona projektem statycznym i dostosowana do odległości nośnych konstrukcji wsporczych
- zużycie betonu od 100 dm³/m² stropu
3. Stropowa płyta żelbetowa deskowana za pomocą płyt VELOX WSD 35
- indywidualnie zbrojona płyta stropowa
- deskowanie wykonane z płyt WSD 35 o wymiarach 2000 × 500 × 35 mm
- wysoka odporność ogniowa
- łatwe kotwienie od spodu oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarno-technicznych
Właściwości techniczne
| WYSOKOŚĆ ELEMENTU + PŁYTA BETONOWA (mm) | 200 + 50 | 260 + 50 | 315 + 50 | 350 + 50 | 400 + 50 | 500 + 50 | 575 + 50 |
| MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ (m)* | 6,5 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,2 | 11,2 | 12 |
* wartości orientacyjne, wymagana indywidualna projektowa dobór kształtu i zbrojenia żebra
Cennik
Elementy stropowe
Elementy stropowe z płyt wiórowo-cementowych produkowane są o standardowej wysokości 200 mm. Nadają się do budownictwa mieszkaniowego, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz do remontów starszych budynków.
Wymiar modułowy:
szerokość elementu: 500, 300 mm
długość elementu: 330, 500, 660, 1000, 1330, 1500, 1660, 1830 i 2000 mm
Dopłata za sztukę elementu stropowego (wymiar specjalny, nietypowa długość): 5,70 Cena/stz. EUR bez VAT
Standard
| Kod produktu | EAN | Wysokość elementu (mm) | Szerokość elementu (mm) | Długość elementu (mm) | Ciężar (kg / m2) | Cena/szt. (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | 8596356004660 | 200 mm | 500 mm | 2000 mm | 60 kg | 48,90 |
| 20001 | 8596356004677 | 200 mm | 500 mm | 330 mm | 60 kg | 10,50 |
| 20002 | 8596356004684 | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 60 kg | 15,10 |
| 20003 | 8596356004691 | 200 mm | 500 mm | 660 mm | 60 kg | 18,80 |
| 20004 | 8596356004707 | 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 60 kg | 27,10 |
| 20005 | 8596356004714 | 200 mm | 500 mm | 1330 mm | 60 kg | 34,90 |
| 20006 | 8596356004721 | 200 mm | 500 mm | 1500 mm | 60 kg | 39,10 |
| 20007 | 8596356004738 | 200 mm | 500 mm | 1660 mm | 60 kg | 43,40 |
| 20008 | 8596356004745 | 200 mm | 500 mm | 1830 mm | 60 kg | 47,30 |
| 20009 | 8596356004752 | 200 mm | 300 mm | 2000 mm | 44 kg | 31,70 |
| 20010 | 8596356004769 | 200 mm | 300 mm | 330 mm | 44 kg | 7,30 |
| 20011 | 8596356004776 | 200 mm | 300 mm | 500 mm | 44 kg | 10,00 |
| 20012 | 8596356004783 | 200 mm | 300 mm | 660 mm | 44 kg | 12,40 |
| 20013 | 8596356004790 | 200 mm | 300 mm | 1000 mm | 44 kg | 17,30 |
| 20014 | 8596356004806 | 200 mm | 300 mm | 1330 mm | 44 kg | 22,00 |
| 20015 | 8596356004813 | 200 mm | 300 mm | 1500 mm | 44 kg | 24,50 |
| 20016 | 8596356004820 | 200 mm | 300 mm | 1660 mm | 44 kg | 26,90 |
| 20017 | 8596356004837 | 200 mm | 300 mm | 1830 mm | 44 kg | 29,30 |
Nietypowy
| Kod produktu | EAN | Wysokość elementu (mm) | Szerokość elementu (mm) | Długość elementu (mm) | Ciężar (kg / m2) | Cena/szt. (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000 | 8596356004844 | 260 mm | 500 mm | 2000 mm | 67 kg | 55,40 |
Belki stropowe
Standard
| Kod produktu | EAN | Długość (m) | Rodzaj | Cena/szt. (EUR bez VAT) |
|---|---|---|---|---|
| 50309 | 8596356005049 | 2,60 | 2x6/5/8/190 | 15,20 |
| 50310 | 8596356005056 | 2,80 | 2x6/5/8/190 | 16,70 |
| 50311 | 8596356005063 | 3,00 | 2x6/5/8/190 | 17,90 |
| 50312 | 8596356005070 | 3,20 | 2x6/5/8/190 | 19,10 |
| 50313 | 8596356005087 | 3,40 | 2x6/5/8/190 | 20,20 |
| 50314 | 8596356005094 | 3,60 | 2x8/5/8/190 | 26,10 |
| 50315 | 8596356005100 | 3,80 | 2x8/5/8/190 | 27,70 |
| 50316 | 8596356005117 | 4,00 | 2x8/5/8/190 | 29,10 |
| 50317 | 8596356005124 | 4,20 | 2x8/5/8/190 | 30,60 |
| 50318 | 8596356005131 | 4,40 | 2x8/5/8/190 | 31,80 |
| 50319 | 8596356005148 | 4,60 | 2x10/5/8/190 | 41,10 |
| 50320 | 8596356005155 | 4,80 | 2x10/5/8/190 | 42,70 |
| 50321 | 8596356005162 | 5,00 | 2x10/5/8/190 | 44,70 |
| 50322 | 8596356005179 | 5,20 | 2x10/5/8/190 | 46,20 |
| 50323 | 8596356005186 | 5,40 | 2x10/6/8/190 | 54,30 |
| 50324 | 8596356005193 | 5,60 | 2x12/6/8/190 | 67,70 |
| 50325 | 8596356005209 | 5,80 | 2x12/6/8/190 | 70,20 |
| 50326 | 8596356005216 | 6,00 | 2x12/6/8/190 | 72,50 |
| 50327 | 8596356005223 | 6,20 | 2x12/6/8/190 | 75,20 |
| 50027 | 8596356004523 | 6,40 | 2x14/6/8/190 | 84,30 |
| 50028 | 8596356004530 | 6,60 | 2x14/6/8/190 | 86,90 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w zależności od zmian cen stali na rynkach światowych.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w zależności od zmian cen stali na rynkach światowych.

